- ホーム >
- 費用
費用
全て税込み価格になります。
■インレー・詰め物
| e-maxインレー | ¥44,000 | 
|---|---|
| セレックインレー (セラミック) | ¥59,800 | 
| ゴールドインレー | 時価 | 
■クラウン・被せ物
| セレッククラウン (セラミック) | ¥77,000 | 
|---|---|
| ハイブリッドセラミック クラウン | ¥77,000 | 
| ラミネートベニア | ¥88,000 | 
| ゴールドクラウン | 時価 | 
| オールセラミッククラウン | ¥121,000 | 
| メタルボンド | ¥121,000 | 
| ジルコニアクラウン | ¥121,000〜 | 
■インプラント
| インプラント | ¥176,000 | |
|---|---|---|
| 手術料(1部位につき) | 1本 | ¥55,000 | 
| 2本以上 | ¥110,000 | |
| 上部構造 | メタル | ¥66,000 | 
| 前装冠 | ¥77,000 | |
| ハイブリッド e-max | ¥99,000 | |
| セラミック | ¥121,000 | |
| オールオン4 (手術料、 上部構造込み) インプラント4本 | 上顎 | ¥2,530,000 | 
| 下顎 | ¥2,530,000 | |
| オールオン6 骨が弱く6本必要な場合 | ¥2,750,000 | |
| CT診断料 (インプラントをすると無料) | ¥22,000 | |
■ホワイトニング
| オフィス ホワイトニング (ティオン) | 2回分費用 (1回6分×3) ※1回所要時間60分 | ¥33,000 | 
|---|---|---|
| 3回目以降 ※2回目終了後1年以内 | ¥11,000 | |
| ホーム ホワイトニング (ティオン) | ジェル (2本入り) | ¥11,000〜 | 
| マウスピース 上顎 or 下顎 のみ | ※1 ¥2,200 | |
| マウスピース 上下顎 | ※1 ¥4,400 | 
※1 当院でジェル2本入りを購入された方。
					※マウスピース制作のみの方は、片額 ¥5,500。
					※オフィス、ホームとも単独でも可能。
					※併用することにより、更に効果的にホワイトニングできます。
■矯正歯科
| 第Ⅰ期治療 (小児の矯正治療) | ムーシールド | ¥55,000 | 
|---|---|---|
| リンガルアーチ | ¥55,000 | |
| FKO | ¥55,000 | |
| 拡大装置 | ¥55,000 | |
| 第Ⅱ期治療 (成人の矯正治療) | マルチブラケット装置料 審美ブラケット | メタルワイヤー ¥660,000 | 
| ホワイトワイヤー ¥715,000 | ||
| 部分矯正 | ¥110,000〜 | |
| 調整料 (マルチ・部分矯正共に) | ¥5,500 | |
| マウスピース矯正 ※マウスピース矯正は調整料がかかりません。 | ¥440,000〜 | |
■義歯
| ノンクラスプ デンチャー | 1床 | ¥176,000 | 
|---|---|---|
| コンフォート デンチャー | 1床 | ¥330,000~ | 
| コンフォート 加工 | 1床 | ¥110,000 | 
| スポーツマウスピース | ¥2,750~ | |
カードでのお支払い方法
について
				下記のカードによるお支払いにも対応しています。
- ・ アメリカン・
 エキスプレス
- ・ DC
- ・ ダイナースクラブ
- ・ ディスカバー
- ・ 井筒屋 with
- ・ JCB
- ・ マスター
- ・ MUFG
- ・ NICOS
- ・ ニッセンレン
- ・ UFJ
- ・ VISA
 
				費用メニュー
治療メニュー
- 一般歯科
- 小児歯科
- 予防について
- インプラント
- 歯を白くする治療
- 矯正歯科
- 訪問歯科
診療時間
- 
				- 月~金
- 9:30~13:00 / 15:00~19:30
 
- 
				- 土
- 9:30~13:00 / 14:00~18:00
 












